Vous pouvez avoir confiance en achetant chez nous des tuyaux soudés longitudinalement personnalisés. Grâce à nos nombreuses années d'expérience en production, notre qualité dépasse de loin les normes de l'industrie, mais nous restons déterminés à améliorer la qualité et les délais de livraison pour garantir à nos clients la meilleure excellence en matière de produits. L'installation et l'utilisation de tuyaux en acier à joints droits impliquent des exigences techniques strictes et doivent être exécutées conformément aux conditions réelles et aux procédures opérationnelles pour garantir la plus haute qualité.
Avant d'utiliser les tuyaux soudés longitudinalement, la préparation de la construction est cruciale. Cela implique de creuser la tranchée du tuyau et de terminer la maçonnerie du puits de tuyau. Pour ce faire, des équipements tels que des machines à souder électriques, des machines à découper, des marteaux électriques et des machines à polir sont nécessaires pour l'installation du tuyau en acier à joints droits.
En tant que fabricant professionnel, nous sommes heureux de vous proposer des tuyaux soudés longitudinaux Pengfa pour pieux moulus. Ces tuyaux soudés longitudinalement, également connus sous le nom de tuyaux en acier droit, sont couramment utilisés comme tuyaux soudés généraux pour le transport de fluides à basse pression. Ils sont fabriqués à partir de matériaux comme l'acier Q195, Q215A et Q235A, ou le carbone ordinaire Q235B. Ces tuyaux peuvent également être fabriqués avec le modèle standard 0317 facilement soudable 6012 et l'acier doux de qualité 755. Les tuyaux en acier sont soumis à des tests rigoureux, notamment pour la pression de l'eau, le pliage, l'aplatissement, etc., et ont des exigences spécifiques en matière de qualité de surface. Généralement, la longueur de livraison varie de 4 à 10 mètres, et souvent, des longueurs fixes (ou des longueurs doubles) sont demandées pour la livraison.
La spécification des tuyaux soudés longitudinalement est indiquée par le diamètre nominal (mm ou pouce), qui diffère du diamètre réel. Sur la base de l'épaisseur de paroi spécifiée, les tuyaux soudés longitudinalement sont classés en tuyaux en acier ordinaires et en tuyaux en acier épaissi. Le processus de soudage pour le soudage à l'arc submergé de tuyaux en acier à joint droit utilise la technologie de soudage à l'arc submergé, utilisant le soudage d'apport et l'arc submergé avec flux protégé contre les particules. Le diamètre de production peut atteindre jusqu'à 1500 mm. LSAW signifie l'abréviation anglaise de Submerged Arc Welding Straight Seam Steel Pipe. Les techniques de production pour le soudage à l'arc submergé de tubes en acier à joint droit comprennent la technologie de formage JCOE et la technologie de soudage à l'arc submergé par laminage.
Pour les tubes de plus grand diamètre, le laminage peut impliquer l'utilisation de deux plaques d'acier, entraînant un phénomène de double soudure. Les normes applicables incluent GB/T3091-2008 pour la production de tuyaux en acier fluides à basse pression, GB/T9711.1-2-1997 pour la production et l'utilisation de tuyaux en acier pour le pétrole et le gaz, ainsi que les normes américaines d'exécution de tuyaux soudés longitudinalement. Les matériaux de production vont des Q195A-Q345E, 245R, Q345QA-D, L245-L485 et X42-X70. Les paramètres de pression clés sont notés 2ST/T, où S représente la limite d'élasticité et T signifie l'épaisseur de la paroi. Le soudage à l'arc submergé a évolué pour inclure le soudage à l'arc submergé à deux et plusieurs fils, améliorant encore son efficacité.
Étiré à froid | Lu Li | 12m5130 | Lu Li | 12m5030 | Tobacco Big Seamless | Expansion énergétique géante 7 mm |
|||||
14*2-3 | 12000 | 57*3. 5 | 140*4 | 325*6.5 | 5500 | ||||||
16*2-4 | 8600 | 60*3.5 | 5000 | 140*5 | 4850 | 325*7 grand sans couture | 5260 | 377 | 5150 | ||
18*2-4 | 8300 | 76*3. 5 | 4880 | 140*6 | 4630 | 325*7*12 | 5450 | 426 | 5150 | ||
21*2-4 | 6900 | 76*4 | 4800 | 140*10 | 4630 | 325*9 | 8 mm | ||||
22*2-4 | 6900 | 89*4 | 4800 | 159*4.5 | 4880 | 325*10 | 377 | 4850 | |||
25*2-5 | 6300 | 108*4 | 4800 | 159*5 | 4660 | 356*8 | 5300 | 406 | 4850 | ||
27*2-4 | 6300 | 76*4. 5 | 4690 | 159*6 | 4630 | 356*8.5 | 5300 | 426 | 4850 | ||
27*5-6 | 6300 | 89*4.5 | 4690 | 159*7 | 4630 | 356*9 | 5300 | 457 | 5000 | ||
32*2.5 | 5800 | 108*4. 5 | 4690 | 159*8 | 4630 | 377*8Acier Baotou | 5450 | 480-530 | 5000 | ||
32*3 | 5250 | 73*5 | 4630 | 168*5 | 4750 | 377*8Tabac | 610-630 | 5200 | |||
32*3. 5-4 | 5250 | 76*5 | 4630 | 168*6 | 4580 | 377*9 Tabac | 9 millimètres | ||||
32*4.5 | 5250 | 89*5 | 4630 | 168*6.7 | 4580 | 377*9.5 | 5280 | 426-457 | 4800 | ||
34*3 | 5250 | 89*5.2 | 4630 | 168*7 | 4580 | 377*10 | 5280 | 480-530 | 4800 | ||
34*3. 5-4 | 5250 | 108*5 | 4630 | 219*6 | 4750 | 377*12 | 5300 | 610-630 | 4800 | ||
34*5-6 | 5250 | 76*6 | 4600 | 219*6.5 | 4760 | 406*9.5 | 5300 | 720 | 5100 | ||
38*3-4 | 5200 | 89*6 | 4600 | 219*7 | 4560 | 406*10 | 5300 | 820 | 5200 | ||
38*5-6 | 5200 | 108*6 | 4600 | 219*7.8 | 4560 | 426*8 | 5400 | 10mm | |||
Laminé à chaud | 114*4 | 4900 | 219*8 | 4560 | 426*9 | 5400 | 377*10 | 4750 | |||
42*3 | 4950 | 114*4. 5 | 4750 | 219*10 | 426*9.5 | 5300 | 426*10 | 4750 | |||
42*3. 5-4 | 4800 | 114*5 | 4630 | 273*6.5 | 4980 | 426*10 | 5300 | 480*10 | 4750 | ||
42*5-6 | 4800 | 114*5.7 | 4630 | 273*7 | 4760 | 457*9 | 508*10 | 4750 | |||
45*3 | 4900 | 114*6 | 4600 | 273*8 | 4750 | 457*20 | 530*10 | 4750 | |||
45*3. 5-4 | 4800 | 114*8 | 4600 | 273*8.5 | 4560 | Ju Neng Mo Long | 610*10 | 4850 | |||
45*5-6 | 4800 | 133*4 | 5000 | 273*9 | 4560 | 325*8 | 630*10 | 4850 | |||
48*3 | 4850 | 133*4. 5 | 4730 | 273*10 | 4560 | 325*9 | 720*10 | 5050 | |||
48*3. 5-4 | 4750 | 133*5 | 4660 | 325*8 | 4730 | 325*10 | 4580 | 820*10 | 5150 | ||
48*5-6 | 4750 | 133*6 | 4630 | 325*8.5 | 4640 | 325*11 | 4530 | 11 mm ou plus | |||
57*3 | 4950 | 133*4Grand Sans Couture | 5300 | 325*9 | 4610 | 325*12 | 4530 | 480 | 4750 | ||
57*3. 5 | 4700 | 27*2.7-3 | 6m | 6800 | 325*10 | 4580 | 325*13 | 4530 | 508 | 4750 | |
57*4 | 4700 | 32*3-4 | 6m | 5550 | 325*14 | 4530 | 530 | 4750 | |||
57*5-6 | 4700 | 34*3.5 | 6m | 5550 | Shandong | 325*15 | 4530 | 610 | 4850 | ||
60*3 | 4800 | 42*5 | 6m | 325*16 | 4530 | 630 | 4850 | ||||
60*3.5 | 4700 | 48*3. 5 | 6m | 5000 | 194*6 | 5000 | 720 | 5050 | |||
60*4 | 4700 | 57*3. 5 | 6m | 4950 | 219*6 | 4750 | 820 | 5150 | |||
60*5-6 | 4700 | 57*4 | 6m | 4950 | |||||||
6 m de longueur fixe*130 Déconnexion centrale*100 Stock petit tube 6 m de longueur fixe*300 |
Selon le processus de production, les tuyaux soudés longitudinalement peuvent être divisés en tuyaux en acier à joint droit à haute fréquence et en tuyaux en acier à joint droit soudés à l'arc submergé. Les tuyaux en acier à joint droit sont principalement utilisés dans l'ingénierie de l'approvisionnement en eau, l'industrie pétrochimique, l'industrie chimique, l'industrie de l'énergie électrique, l'irrigation agricole et la construction urbaine.
Utilisé pour le transport de liquides : approvisionnement en eau et drainage.
Pour le transport de gaz : gaz, vapeur, gaz de pétrole liquéfié.
À des fins structurelles : comme pilotis, comme ponts ; tuyaux pour quais, routes, structures de bâtiments, etc.