Vous pouvez être assuré d'acheter chez nous des tuyaux en acier soudés longitudinaux Pengfa SSAW personnalisés. nous avons de nombreuses années d'expérience dans la production, donc ma qualité est bien en avance sur l'industrie, mais nous nous efforçons toujours d'améliorer la qualité et d'améliorer le délai de livraison pour garantir à nos clients des produits de la plus haute qualité.
Selon différentes utilisations et technologie de production de suivi, peut être grossièrement divisé en tuyau d'échafaudage, tuyau de fluide, manchon de fil, tuyau de support et tuyau de garde-corps, le tuyau de soudage à fluide basse pression est un tuyau soudé droit, soudage et après, transmission d'eau et de gaz pour un autre test hydraulique, de sorte que le prix du tuyau de fluide basse pression est généralement plus élevé que le tuyau de soudage longitudinal ordinaire, par exemple, 1 pouce (DN25) (c'est-à-dire 33,5 * 3,25) fluide de tuyau en acier soudé, le tuyau en acier soudé est également appelé tuyau soudé, après le pliage, soudé avec une plaque d'acier ou une bande d'acier, selon la forme de la soudure peut être divisé en tube soudé droit et tube soudé en spirale, selon l'application, il peut être divisé en tube soudé ordinaire, tube soudé galvanisé et tube soudé soufflé à l'oxygène , manchon de fil, tuyau de transformateur, soudage de tuyaux à paroi mince, soudage de tuyaux de forme spéciale et tuyau soudé en spirale.
En tant que fabricant professionnel, nous aimerions vous fournir des tuyaux en acier soudés longitudinaux Pengfa SSAW. Tube droit en acier Anglais (Straightsteel pipe), tube soudé général : le tube soudé général est utilisé pour transporter des fluides à basse pression. Fabriqué en acier Q195, Q215A, Q235A, carbone ordinaire Q235B. Il peut également être fabriqué avec le modèle standard 0317 facile à souder 6012 et l'acier doux 755. Les tuyaux en acier sont soumis à la pression de l'eau, à la flexion, à l'aplatissement et à d'autres tests, et ont certaines exigences en matière de qualité de surface. Habituellement, la longueur de livraison est de 4 à 10 m et il est souvent nécessaire de livrer en longueur fixe (ou en double longueur).
La spécification du tube en acier soudé longitudinal SSAW est indiquée par le diamètre nominal (mm ou pouce). Le diamètre nominal est différent du diamètre réel. Le tube soudé a deux types de tube en acier ordinaire et de tube en acier épaissi selon l'épaisseur de paroi spécifiée. Le processus de soudage des tubes en acier à joint droit de soudage à l'arc submergé est une technologie de soudage à l'arc submergé, qui utilise le soudage par remplissage et l'arc submergé par flux de protection contre les particules. Le diamètre de production peut atteindre 1500mm. LSAW est l'abréviation anglaise de tube en acier à joint droit pour soudage à l'arc submergé. La technologie de production de tubes en acier à joint droit pour soudage à l'arc submergé comprend la technologie de formage JCOE et la technologie de soudage à l'arc submergé par laminage.
Lorsque le diamètre est grand, deux plaques d'acier peuvent être utilisées pour le laminage, ce qui formera un phénomène de doubles soudures. Les normes pouvant être mises en œuvre sont les normes de production de tubes en acier à fluide basse pression GB/T3091-2008, les normes de production et d'utilisation de tubes en acier pour le pétrole et le gaz GB/T9711.1-2-1997 et les normes d'exécution américaines SSAW Longitudinal Welded Steel Pipe. Matériel de production : Q195A-Q345E ; 245R; Q345QA-D ; L245-L485 ; X42-X70. Les paramètres de pression comprennent principalement 2ST/T, S est la limite d'élasticité et T est l'épaisseur de paroi. Le soudage à l'arc submergé a été développé en soudage à l'arc submergé à deux fils et en soudage à l'arc submergé multifils, et l'efficacité est encore améliorée.
Étiré à froid | Lu Li | 12m5130 | Lu Li | 12m5030 | Tabac Big Seamless | Expansion d'énergie géante 7 millimètres |
|||||
14*2-3 | 12000 | 57*3. 5 | 140*4 | 325*6.5 | 5500 | ||||||
16*2-4 | 8600 | 60*3.5 | 5000 | 140*5 | 4850 | 325*7 grand sans couture | 5260 | 377 | 5150 | ||
18*2-4 | 8300 | 76*3. 5 | 4880 | 140*6 | 4630 | 325*7*12 | 5450 | 426 | 5150 | ||
21*2-4 | 6900 | 76*4 | 4800 | 140*10 | 4630 | 325*9 | 8 millimètres | ||||
22*2-4 | 6900 | 89*4 | 4800 | 159*4.5 | 4880 | 325*10 | 377 | 4850 | |||
25*2-5 | 6300 | 108*4 | 4800 | 159*5 | 4660 | 356*8 | 5300 | 406 | 4850 | ||
27*2-4 | 6300 | 76*4. 5 | 4690 | 159*6 | 4630 | 356*8.5 | 5300 | 426 | 4850 | ||
27*5-6 | 6300 | 89*4.5 | 4690 | 159*7 | 4630 | 356*9 | 5300 | 457 | 5000 | ||
32*2.5 | 5800 | 108*4. 5 | 4690 | 159*8 | 4630 | 377*8Baotou Acier | 5450 | 480-530 | 5000 | ||
32*3 | 5250 | 73*5 | 4630 | 168*5 | 4750 | 377*8Tabac | 610-630 | 5200 | |||
32*3. 5-4 | 5250 | 76*5 | 4630 | 168*6 | 4580 | 377*9 Tabac | 9 millimètres | ||||
32*4.5 | 5250 | 89*5 | 4630 | 168*6.7 | 4580 | 377*9.5 | 5280 | 426-457 | 4800 | ||
34*3 | 5250 | 89*5.2 | 4630 | 168*7 | 4580 | 377*10 | 5280 | 480-530 | 4800 | ||
34*3. 5-4 | 5250 | 108*5 | 4630 | 219*6 | 4750 | 377*12 | 5300 | 610-630 | 4800 | ||
34*5-6 | 5250 | 76*6 | 4600 | 219*6.5 | 4760 | 406*9.5 | 5300 | 720 | 5100 | ||
38*3-4 | 5200 | 89*6 | 4600 | 219*7 | 4560 | 406*10 | 5300 | 820 | 5200 | ||
38*5-6 | 5200 | 108*6 | 4600 | 219*7.8 | 4560 | 426*8 | 5400 | 10mm | |||
Laminé à chaud | 114*4 | 4900 | 219*8 | 4560 | 426*9 | 5400 | 377*10 | 4750 | |||
42*3 | 4950 | 114*4. 5 | 4750 | 219*10 | 426*9.5 | 5300 | 426*10 | 4750 | |||
42*3. 5-4 | 4800 | 114*5 | 4630 | 273*6.5 | 4980 | 426*10 | 5300 | 480*10 | 4750 | ||
42*5-6 | 4800 | 114*5.7 | 4630 | 273*7 | 4760 | 457*9 | 508*10 | 4750 | |||
45*3 | 4900 | 114*6 | 4600 | 273*8 | 4750 | 457*20 | 530*10 | 4750 | |||
45*3. 5-4 | 4800 | 114*8 | 4600 | 273*8.5 | 4560 | Ju Neng Mo Long | 610*10 | 4850 | |||
45*5-6 | 4800 | 133*4 | 5000 | 273*9 | 4560 | 325*8 | 630*10 | 4850 | |||
48*3 | 4850 | 133*4. 5 | 4730 | 273*10 | 4560 | 325*9 | 720*10 | 5050 | |||
48*3. 5-4 | 4750 | 133*5 | 4660 | 325*8 | 4730 | 325*10 | 4580 | 820*10 | 5150 | ||
48*5-6 | 4750 | 133*6 | 4630 | 325*8.5 | 4640 | 325*11 | 4530 | 11 mm ou plus | |||
57*3 | 4950 | 133*4Grand sans couture | 5300 | 325*9 | 4610 | 325*12 | 4530 | 480 | 4750 | ||
57*3. 5 | 4700 | 27*2.7-3 | 6m | 6800 | 325*10 | 4580 | 325*13 | 4530 | 508 | 4750 | |
57*4 | 4700 | 32*3-4 | 6m | 5550 | 325*14 | 4530 | 530 | 4750 | |||
57*5-6 | 4700 | 34*3.5 | 6m | 5550 | Shandong | 325*15 | 4530 | 610 | 4850 | ||
60*3 | 4800 | 42*5 | 6m | 325*16 | 4530 | 630 | 4850 | ||||
60*3.5 | 4700 | 48*3. 5 | 6m | 5000 | 194*6 | 5000 | 720 | 5050 | |||
60*4 | 4700 | 57*3. 5 | 6m | 4950 | 219*6 | 4750 | 820 | 5150 | |||
60*5-6 | 4700 | 57*4 | 6m | 4950 | |||||||
Longueur fixe de 6 m*130 Déconnexion moyenne*100 Stock petit tube Longueur fixe de 6 m*300 |
Selon le processus de production, le tube en acier soudé longitudinal SSAW peut être divisé en tubes en acier à joint droit haute fréquence et en tubes en acier à joint droit soudés à l'arc submergé. Les tuyaux en acier à joint droit sont principalement utilisés dans l'ingénierie de l'approvisionnement en eau, l'industrie pétrochimique, l'industrie chimique, l'industrie de l'énergie électrique, l'irrigation agricole et la construction urbaine.
Utilisé pour le transport de liquide : approvisionnement en eau et drainage.
Pour le transport de gaz : gaz, vapeur, gaz de pétrole liquéfié.
À des fins structurelles : comme tubes de pilotis, comme ponts ; tuyaux pour quais, routes, structures de bâtiments, etc.